| Web Width | 500MM TO 2050MM (20" TO 80") |
|---|---|
| No. of Colours | 1 TO 8 |
| Unwind/Rewind Reel Dia | 1000MM (40") |
| Unwind/Rewind Core ID | 76MM AND 152MM |
| Range of Cylinder Circumference | 250MM - 1270MM (10" TO 50") |
| Printing Speed | 80 MTR PER MIN (VARIABLE AS PER NO. OF COLOURS OF MACHINE) |
| Power Requirement |
4 COLOUR MACHINE: 16 KW 6 COLOUR MACHINE: 20 KW 8 COLOUR MACHINE: 24 KW |
| Floor Space Length | VARIABLE AS PER THE MACHINE |